产品比对——同类吸附剂产品对比
作者:江苏鑫淮环保设备有限公司
点击:354
发布日期:2024年01月17日
| 分子筛 | 硅胶 | 活性氧化铝 | 活性炭 | 超疏水吸附剂 | |
| 成分 | 硅酸盐、铝酸盐 | 二氧化硅 | 氧化铝 | 椰壳、果壳、煤质、石油质 | 不限 |
| 比表面积 | 350-400㎡/g | 650-800㎡/g | ≥300㎡/g | ≥800㎡/g | 不限 |
| 孔径nm | 0.3-1nm | 2-3nm | 0.4 nm | <2nm;2-50nm; >50nm | 不限 |
| 优点 | 吸附速度快, 选择性强; 热和化学稳定 性好。 | 吸附速度快; 成本低; 吸附容量大 | 净化效率品, 设备简单 | 吸附能力强、 安全环保、成本低、 适用范围广 | 1、不吸湖不吸水, 只吸有机质; 2、吸附效率更高; 3、吸附容量更大; 4、吸附寿命更长; 5、综合成本更低。 |
| 缺点 | 吸附容量小; 只吸小分子; 成本高; 适用性差 | 选择性吸附差, 吸附速度慢, 遇水破脆、 热稳定性差 | 吸附速皮慢, 吸附容量小 | 易掉粉, 选择性差, 热稳定性差, 再生性差 | 市场对新品认知较少 |
- 上一篇:低温等离子除臭设备产品介绍以及特点
- 下一篇:袋式除尘器选型步骤


