空气污染物三极标准的浓度限值
作者:江苏鑫淮环保设备有限公司
点击:291
发布日期:2024年01月17日
一、空气污染物三极标准的浓度限值
| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值( mg/m3 ) | ||
| 一级 | 二级 | 三极 | ||
| 总悬浮微粒 | 日平均 | 0.15 | 0.30 | 0.50 |
| 任一次 | 0.30 | 1.00 | 1.50 | |
| 飘尘 | 日平均 | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| 任一次 | 0.15 | 0.50 | 0.70 | |
| 二氧化硫 | 日平均 | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| 任一次 | 0.15 | 0.50 | 0.70 | |
| 氮氧化物 | 日平均 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
| 任一次 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | |
| 一氧化碳 | 日平均 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
| 任一次 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 光化学氧化剂 | 一小时平均 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
注:一级为保护自然生态和人群健康,在长期的接触情况下,不发生任何的危害影响的空气质量要求。二级为保护人群健康和城市、乡村的动植物,在长期和短期接触情况下,不发生伤害空气的质量要求。三极为保护人群不发生急、慢性中毒和城市一般动植物(敏感者除外)正常生长的空气环境。
十三类有害物质的排放标准
| 有害物名称 | 排放企业 | 排放标准 | ||
| 排放筒高度( m ) | 排放量(Kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | ||
| 二氧化硫 | 电站 | 30-120 | 82-2400 | |
| 化工 | 30-100 | 34-280 | ||
| 二氧化碳 | 轻工 | 20 | 5.1-110 | |
| 硫化氢 | 轻、化工 | 20 | 1.3-27 | |
| 氟化物 | 化工 | 30 | 1.8-4.1 | |
| 氮氧化物 | 化工 | 20 | 12-230 | |
| 氯 | 化工 | 20 | 2.8-12 | |
| 氯化氢 | 化工 | 20 | 1.4-14 | |
| —氧化碳 | 化工 | 30-45 | 260-600 | |
| 硫酸 | 化工 | 100 | 34-47 | |
| 铅 | 治金 | 100 | 34 | |
| 汞 | 轻工 | 20 | 0.01 | |
| Be化物 | 45 | 0.015 | ||
| 烟尘及粉尘 | 100-200 | |||
摘至工业"三废排放试行标准"(GB13271-91)
- 上一篇:废气处理的方法介绍与选用
- 下一篇:


